Players Name | Entry ID | Entry Date | Player Age in 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
King Solomon Basketball Academy | U16B Boys | Andile Romeo Mpunzi | 2522 | March 12, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U16B Boys | Ethan Sinclair | 3512 | March 31, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U16B Boys | Darrel Tinevimbo Mudhumani | 3273 | March 29, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Olwethu Phillip Mahlangu | 2745 | March 19, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Nkosinathi Naledi Leteba | 2753 | March 20, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Lihle Mutombo | 3000 | March 26, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Kutlwano Mogorosi | 3051 | March 27, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Mothusi Ramathe | 3082 | March 27, 2025 | 0 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Leago Tyrone Ramotse | 2562 | March 13, 2025 | 17 |
King Solomon Basketball Academy | U18B Boys | Thabiso Quincy Samunyama | 4827 | June 29, 2025 | 0 |
King's Academy | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years),Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Nonjabulo Tsakane Mbatha | 4807 | June 25, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls),U14 Boys | Maniki Oratile Modiba | 4059 | April 8, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls),U14 Boys | Zwelitsha Armstrong Mnisi | 4081 | April 8, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls),U14 Boys | Princewill Kaosisochim Okeke | 4082 | April 8, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls),U14 Boys | Ntakadzeni Zeni Mathoni | 4256 | April 12, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls),Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Makayla Tsakani Mapaona | 4659 | May 25, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls) | Bokang Sauhatsi | 4133 | April 9, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls) | Katlego Lesedi Mohale | 4079 | April 8, 2025 | 13 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls) | Lerato Edith Sephuma | 4106 | April 9, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls) | Amukelani Maluleke | 3123 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U13 Mixed (Boys and Girls) | Ntakadzeni Zeni Mathoni | 3067 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U14 Boys,U16A Boys | Tad David Mangezi | 2890 | March 24, 2025 | 0 |
King's Academy | U14 Boys | Atipaishe Nyabadza | 2539 | March 12, 2025 | 0 |
King's Academy | U14 Boys | Ezinhle SWELIHLE Ngubane | 4076 | April 8, 2025 | 0 |
King's Academy | U14 Boys | Patrick Tadana Gwati | 4875 | July 16, 2025 | 14 |
King's Academy | U16A Boys,U18A Boys | Munashe Mberikunashe | 4820 | June 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys,U18A Boys | Tshiamo Uviwe Memani | 4780 | June 16, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys,U18A Boys | Nkosi Mkwanazi | 3034 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys,U18A Boys | Omiyo Dywati | 3236 | March 28, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Lwandile Mavuso | 2641 | March 15, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Andile Gumede | 2893 | March 24, 2025 | 15 |
King's Academy | U16A Boys | Nathan Christian Platt | 3040 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Tia Lovan Tsoa Rafiringason | 3520 | March 31, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Mbayu Lazard Lufungula | 4599 | May 17, 2025 | 15 |
King's Academy | U16A Boys | Akhona Ngubane | 4014 | April 7, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Mofenyi Phateng | 4132 | April 9, 2025 | 15 |
King's Academy | U16A Boys | Ntokozo Bradley Magwaza | 4223 | April 10, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Sibahle Karabo Makutu | 4339 | April 23, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Njabulo Dlamini | 4379 | April 25, 2025 | 0 |
King's Academy | U16A Boys | Botlhale Brandon Phokobye | 4430 | April 30, 2025 | 0 |
King's Academy | U16B Boys | Thato Bongani Jr Nkabinde | 3935 | April 4, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Rorisang Gaopalelelwe Mosai | 4252 | April 12, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Rorisang Gaopalelwe Mosai | 4108 | April 9, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Murangi Ndingoho Phaswana | 4117 | April 9, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Ethan Cowan | 3248 | March 29, 2025 | 19 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Lithabaliabua Gerald Semenya | 3036 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys,U18B Boys | Khanyisa N/A Njokweni | 2656 | March 16, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Mohau Gabriel Rakoma | 2666 | March 17, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Sibusiso Zwane | 3072 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Lehlogonolo Funokwakhe Rampheri | 3076 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Tadiwa Kgotso Mangezi | 2807 | March 22, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Jordan Mphelo | 2843 | March 23, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Michael Osi Okeke | 3119 | March 27, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Thabang Taonaishe Mapaona | 3131 | March 27, 2025 | 17 |
King's Academy | U18A Boys | Mkhanyiseli Dominique Wasara | 4836 | July 1, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Oatile Monamodi | 4840 | July 2, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Eric Yungubanga Nassibu | 4888 | July 22, 2025 | 0 |
King's Academy | U18A Boys | Delroy Makanaka Sosera | 4227 | April 11, 2025 | 17 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Shamiso Masithokoze Makombe | 4215 | April 10, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Jabulile Tshabalala | 3997 | April 6, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Naveah Makanaka Gwashero | 4015 | April 7, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Thabisile Tshuma | 4016 | April 7, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Liya Ejoh Anshi | 4459 | May 3, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Cecile Furaha Lufungula | 4756 | June 7, 2025 | 18 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Dimpho Chantel Nonyana | 3983 | April 5, 2025 | 18 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Khanyi Zwane | 3606 | April 1, 2025 | 0 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Chizara Tshenolo Okuma | 3057 | March 27, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years),Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Andani Ndlovu | 2800 | March 21, 2025 | 16 |
Kyalami Kings | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tendai Boitumelo Mzimba | 4505 | May 7, 2025 | 15 |
Kyalami Kings | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Sbonokuhle Bokang Kylan Simelane | 4824 | June 28, 2025 | 15 |
Kyalami Kings | U14 Boys,U16B Boys | Tinaye Ana | 3342 | March 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys,U16B Boys | Simon Katlego Van wyk | 4367 | April 24, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys,U18A Boys | Motheo Mosimanegape Motaung | 3991 | April 6, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys,U18A Boys | Hotep Khoza | 3327 | March 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys,U18A Boys | Sven Hilleart Meyer | 2721 | March 18, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Zasembo Musa Mkhize | 3311 | March 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Lesedi Boshielo | 3412 | March 31, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Mcevo Mahlangu | 2821 | March 23, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Mfanufikile Ntokozo Motha | 2844 | March 23, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Akonisaho Herit Manaka | 2901 | March 25, 2025 | 16 |
Kyalami Kings | U16A Boys | WANANGWA GEOFFREY MHANGO | 4362 | April 24, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Keegan Andile Nyathi | 4511 | May 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16A Boys | Nkateko B Khoza | 4594 | May 17, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Tapuwa Omphile Mzimba | 4504 | May 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Oratile Simon Kgopa | 4508 | May 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Sechaba Raphael Rabotho | 4607 | May 18, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Latelang Tebogo Manaka | 4891 | July 23, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | DUNDUKA KALWEFU MHANGO | 4363 | April 24, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Tumelo Maila | 4755 | June 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Pfumelani Keitumetse Baloyi | 4759 | June 8, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Kiren Mathew | 4769 | June 10, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Lwandle okuhle Lubanzi Ndlovu | 3300 | March 29, 2025 | 15 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Dillan Rosato Coetzee | 3343 | March 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Maxime Bokamoso Moors | 3380 | March 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Tawanda Jordan Muzenda | 2718 | March 18, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Thakgalo Ramakoso Dikgale | 2748 | March 19, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U16B Boys | Motheo Onthatile Seekoe | 2961 | March 26, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Lesiba Thakgalo Omolemo Phaleng | 2722 | March 18, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Thapelo Bulelani Khoza | 2723 | March 18, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Amahle gazo | 4752 | June 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | tshegofatso setimela khoza | 4458 | May 3, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | James Sanqe Mflatela | 3841 | April 2, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Lukhona Thabang Thimna Mkhize | 4432 | April 30, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Dean Alexander Sunasky | 4437 | May 1, 2025 | 17 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Mandilakhe Inathi Jakalashe | 4889 | July 22, 2025 | 17 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Lesego Polite Makofane | 4890 | July 22, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | U18A Boys | Nhlamulo Malobola | 4929 | August 11, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Koketso Lesedi, Etana Malema | 4496 | May 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Kgaisego Omolemo Seekoe | 3618 | April 1, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Amahle Phenyo, Khumo Mthethwa | 4027 | April 7, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Keletso Olwethu Mbimba | 4449 | May 2, 2025 | 0 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Onako. Sisikelelewe. Penny. | 2776 | March 20, 2025 | 15 |
Kyalami Kings | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Keabetswe LT Letsiki | 2827 | March 23, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Olerato Fantatia Ruiter | 4272 | April 14, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tswelopele Aurora Tladi | 4275 | April 14, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Omosa Mmantsekele Janine Molotsane | 4278 | April 15, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Boitumelo Kgolagano Teeke | 4292 | April 22, 2025 | 16 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Remofilwe Ipeleng Maponyane | 4941 | August 13, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kgolagano Maureen Phakathi | 4630 | May 20, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Angel Otlotleng Kolobe | 4693 | May 28, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Umusa-Wenkosi Khumalo | 4573 | May 15, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tlotlo T Setuke | 4579 | May 16, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Sphesihle Gina Raikane | 4018 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Lethabo Selemale | 4024 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tumisang Roset Mahuma | 4028 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Remoneilwe Pontsho Raikane | 4030 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Lesiba Olerato Matsetela | 4094 | April 9, 2025 | 0 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Reodiretse Masilo | 4096 | April 9, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls),U13 Mixed (Boys and Girls) | Thuo Kaone Rapelego | 4307 | April 23, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls),U13 Mixed (Boys and Girls) | Gofaone Nhlovuko Mogomotsi | 4462 | May 3, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | Mvelokazulu Zizwe Msingapantsi | 4470 | May 5, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | Orateng Larona Mogatusi | 4471 | May 5, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | Kagiso J Moloisi | 4300 | April 22, 2025 | 0 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | Siyanda Makhombe | 4419 | April 28, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls),Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kitsoyaone Phetwe | 4340 | April 23, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Peo Sentle Rapelego | 4308 | April 23, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Kgodiso TL Masilo | 4447 | May 2, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Kabelo Makgatlha | 4448 | May 2, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Kitso Kamogelo Moabi | 4658 | May 24, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Ngwedi MARUPING Mokgosi | 4727 | June 3, 2025 | 12 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Oratile Pheladi Mmalekutu | 4260 | April 13, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Blessed Oatlegile Gouse | 4939 | August 13, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Cikuya Yannis Kayembe | 4478 | May 5, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Malebo Sedibeng Nthau | 4519 | May 9, 2025 | 0 |
Lebone II College | U13 Mixed (Boys and Girls) | Lehlogonolo Kwena Koketso Maponyane | 4524 | May 9, 2025 | 12 |
Lebone II College | U14 Boys | Mahlatsi Bogopane | 4270 | April 14, 2025 | 0 |
Lebone II College | U16A Boys,U16B Boys | Omosa Motsisi | 4029 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | U16B Boys,U18B Boys | Loago Mabote | 4021 | April 7, 2025 | 0 |
Lebone II College | U16B Boys,U18B Boys | LETLOTLO KOPANO MABALANE | 4474 | May 5, 2025 | 0 |
Lebone II College | U16B Boys,U18B Boys | Aobakwe Mogomotsi | 4859 | July 9, 2025 | 0 |
