King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Michael Sibanda | 1396 | April 10, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Thabang Taonaishe Mapaona | 600 | April 3, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Sibusiso Zwane | 201 | March 26, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Mohau Gabriel Rakoma | 202 | March 26, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Lithabaliabua Gerald Semenya | 211 | March 26, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Delroy Makanaka Sosera | 221 | March 26, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Sakhe Khanya Toyi | 2053 | May 7, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Keitumetse Lithabo Mphelo | 496 | April 2, 2024 |
King's Academy | U16A Boys
U18 Boys | Dali Batyi | 505 | April 2, 2024 |
King's Academy | U16A Boys | Omiyo Dywati | 945 | April 8, 2024 |
King's Academy | U16A Boys | Ntokozo Bradley Magwaza | 1731 | April 19, 2024 |
King's Academy | U16A Boys | Murangi Ndingoho Phaswana | 1568 | April 14, 2024 |
King's Academy | U16A Boys | Eric Yungubanga Nassibu | 210 | March 26, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Sihle Owami Ngobeni | 1473 | April 11, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Thapelo Mahlaba | 1525 | April 12, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Atlegang Kgabo Moeng | 1273 | April 10, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Koketso Kgomotso Kekana | 1301 | April 10, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Koketso Madibeletsi Mashego | 959 | April 8, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Kuhle-ke Derrol Alfred Buckland | 449 | April 1, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Jayden Trent Harris | 722 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Tadiwa Kgotso Mangezi | 726 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Mphiwe Vuyisile Qithi | 740 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Ntando Rofihwa Bologo | 745 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Khuboni Hoohlo | 747 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Kabelo Reatile Jason Sibande | 755 | April 6, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Mokebe Sekeleoane | 759 | April 7, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Rorisang Gaopalelwe Mosai | 827 | April 7, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Brian Chitumba | 861 | April 7, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Mkhanyiseli Dominique Wasara | 1162 | April 9, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Lehlogonolo Funokwakhe Rampheri | 1220 | April 10, 2024 |
King's Academy | U18 Boys | Thando Nkosi | 2217 | June 17, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Shamiso Masithokoze Makombe | 2215 | June 16, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Chizara Tshenolo Okuma | 2318 | July 17, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Michelle Munachi Okeke | 2319 | July 18, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Dimpho Chantel Nonyana | 908 | April 8, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Khanyisile Kooano Zwane | 334 | March 28, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Souzanne Kanyinda Ndala | 1706 | April 17, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Andrea Milagros Mgwamba | 1285 | April 10, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Zandisile Maplanka | 1463 | April 11, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Cecile Furaha Lufungula | 822 | April 7, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Jabulile tshabalala | 863 | April 8, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Naveah Makanaka Gwashero | 868 | April 8, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Neo Lehlohonolo Kgomo | 881 | April 8, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Siyanda Amu Mayinga | 395 | March 31, 2024 |
King's Academy | Upper Eagles (Girls aged 17-18 years) | Tinyiko Zama Maluleke | 397 | March 31, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Angel Otlotleng Mmaditshidi Kolobe | 1688 | April 16, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Gomolemo Naane | 2387 | August 13, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Umusa Wenkosi Khumalo | 2379 | August 10, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tlotlo Trinity Setuke | 1511 | April 12, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kitsoyaone Phetwe | 1512 | April 12, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Lethabo Selemale | 1559 | April 13, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Oratile Pheladi Mmalekutu | 1572 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Lebone Keothepile | 1576 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Omosa Mmantsekele Janine Molotsane | 1577 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Reodiretse Masilo | 1579 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tswelopele Aurora Tladi | 1580 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kabo Nnyenyi Raseloma | 1581 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Boitumelo Kgolagano Teeke | 1586 | April 14, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Sphesihle Virginia Raikane | 1612 | April 15, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tumisang Roset Mahuma | 1080 | April 9, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Olaotse Lwandle Seome | 1084 | April 9, 2024 |
Lebone II College | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Naledi Cindi | 1219 | April 10, 2024 |
Lebone II College | Mini Eagles (Girls aged 12-14 years)
Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Bonolo Akudo Randa | 1690 | April 16, 2024 |
Lebone II College | Mini Eagles (Girls aged 12-14 years) | Lesiba Olerato Matsetela | 1694 | April 16, 2024 |
Lebone II College | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Thuo Kaone Rapelego | 1962 | April 29, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | Lehlogonolo Kwena Koketso Maponyane | 1202 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | Kabelo Makgatlha | 1564 | April 13, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | Peo S Rapelego | 1399 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | CIKUYA YANNIS KAYEMBE | 1400 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | Osego Guesebeogo Mphomane | 1513 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls)
U13 Boys | Kagiso Moloisi | 2154 | May 22, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | NGWEDI M Mokgosi | 2045 | May 6, 2024 |
Lebone II College | U11 Mixed (Boys and Girls) | Gofaone Nhlovuko Mogomotsi | 1508 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U13 Boys
U14 Boys | MWAMBA DARREL KAYEMBE | 1391 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U13 Boys
U14 Boys | Henry Takudzwa Tovakare | 1606 | April 15, 2024 |
Lebone II College | U13 Boys | Kgodiso Tshegofatso Masilo | 1517 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U13 Boys | Mahlatsi Bogopane | 1198 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U14 Boys
U16B Boys | ZEWANJE PARSONS | 2181 | May 28, 2024 |
Lebone II College | U14 Boys | Kgolagano Pooe | 1551 | April 13, 2024 |
Lebone II College | U16A Boys
U16B Boys | Omphile Bongani Senne | 2389 | August 13, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys
U18 Boys | Kgosientle Tsatsane | 1502 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys
U18 Boys | Loago Mabote | 1514 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Tumiso Botshelo Mogatusi | 1416 | April 11, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Otshepeng Kgolagano Magano | 1543 | April 13, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Tolamo S Maithufi | 2137 | May 21, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | BongiNkosi Keatlegile Magida | 1764 | April 22, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Connor Daye Edmunds | 1073 | April 9, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | REATLEGILE RANGWAKO | 1120 | April 9, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | LETLOTLO KOPANO MABALANE | 1206 | April 10, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Thokozani Khotso Ndebele | 831 | April 7, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Kgolagano Mmope | 1614 | April 15, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Joshua Mugaga Bonna | 1615 | April 15, 2024 |
Lebone II College | U16B Boys | Moroka Mosime | 1616 | April 15, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Moleko Motlhabane | 1582 | April 14, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Aobakwe Rantho | 1583 | April 14, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Nshima Brayan Kayembe | 1585 | April 14, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Onalerona Nakedi | 1592 | April 15, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Samuel Motaung | 2128 | May 20, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Kolobetso Onthatile Jansen | 1504 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Aobakwe Fazenta Mogomotsi | 1507 | April 12, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Ofentse Moremi | 800 | April 7, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Xoan Rangaka | 805 | April 7, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Reinard Stanley Lourens | 808 | April 7, 2024 |
Lebone II College | U18 Boys | Khanya Leagilwe Ntshiqa | 1696 | April 16, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Adetoyin Adetunji | 2084 | May 14, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kendra Amy Lai Thom | 276 | March 26, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Ketsia Lolonga | 280 | March 27, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Jessica Grace Howson | 282 | March 27, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Kayla Sophie Karfor | 298 | March 27, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Gabriella Pon | 536 | April 2, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Bing-Yu Chloe Kuo | 835 | April 7, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Taahirah Erasmus | 1271 | April 10, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Sienna M King | 81 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Alexis Accone | 82 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Nailah Du Preez | 103 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Carmen Tyra Jan | 146 | March 23, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Tatum Gabrielle Ho Tong | 158 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | Junior Eagles (Girls aged 15-16 years) | Nailah Du Preez | 685 | April 5, 2024 |
Maverick Stars | Mini Eagles (Girls aged 12-14 years) | Christina Rose Tshipamba | 1563 | April 13, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Evan Ming Sun | 557 | April 3, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Yu-kai Shyu | 558 | April 3, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Jenna Alison Lai | 296 | March 27, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Damien Ho | 2085 | May 14, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Yezhongqi Deng | 2118 | May 19, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Mae Meesook Chong Weelson | 143 | March 23, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Kayden Emma Jack | 164 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls)
U11 Mixed (Boys and Girls) | Xijun Yao | 507 | April 2, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Jiajun Chen | 473 | April 1, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Jason Liu | 475 | April 1, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Andy Lin | 480 | April 1, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Damien Ho | 492 | April 2, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Michael Pon | 537 | April 2, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Ethan Nkole Kandola Nkeleka | 1609 | April 15, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Talor Richard Lai | 565 | April 3, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Keo Ho Lam | 659 | April 4, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Kayden Emma Jack | 83 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Nicholas EF Oulton | 115 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Zoe Dano Katja Tshibumbu | 148 | March 23, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Lucas Wang | 161 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Sibusisiwe Mwila Mulenga | 162 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Mason Hunter Son | 165 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Aiden Liao | 189 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Cameron Riley Poon | 192 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Ashley Olivia Poon | 194 | March 25, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Braelyn Ho | 2121 | May 20, 2024 |
Maverick Stars | U10 Mixed (Boys and Girls) | Jordan Matthew Ho | 1450 | April 11, 2024 |
Maverick Stars | U11 Mixed (Boys and Girls) | RYAN LIU | 2090 | May 14, 2024 |
Maverick Stars | U11 Mixed (Boys and Girls) | Naeve Ford | 116 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | U11 Mixed (Boys and Girls) | Valentino Orrico | 118 | March 22, 2024 |
Maverick Stars | U11 Mixed (Boys and Girls) | Hannah Alexis Jones | 183 | March 25, 2024 |
